content
赛事 日期 主队 比分 客队 赛果 让球
英超 19-10-19 切尔西 1:0(0:0) 纽卡斯尔 胜(-2)
英超 19-01-13 切尔西 2:1(1:1) 纽卡斯尔 平(-1)
英超 18-08-26 纽卡斯尔 1:2(0:0) 切尔西 平(+1)
英超 18-05-13 纽卡斯尔 3:0(1:0) 切尔西 胜(+1)
英足总杯 18-01-28 切尔西 3:0(2:0) 纽卡斯尔 负(-1)
英超 17-12-02 切尔西 3:1(2:1) 纽卡斯尔 平(-2)
英超 16-02-14 切尔西 5:1(3:0) 纽卡斯尔 --
英超 15-09-27 纽卡斯尔 2:2(1:0) 切尔西 胜(+1)
英超 15-01-10 切尔西 2:0(1:0) 纽卡斯尔 --
英超 14-12-06 纽卡斯尔 2:1(0:0) 切尔西 --