content
赛事 日期 主队 比分 客队 赛果 让球
英超 18-12-30 利物浦 5:1(4:1) 阿森纳 胜(-1)
英超 18-11-04 阿森纳 1:1(0:0) 利物浦 负(+1)
英超 17-12-23 阿森纳 3:3(0:1) 利物浦 胜(-1)
英超 17-08-27 利物浦 4:0(2:0) 阿森纳 胜(-1)
英超 17-03-05 利物浦 3:1(2:0) 阿森纳 胜(-1)
英超 16-08-14 阿森纳 3:4(1:1) 利物浦 胜(-1)
英超 16-01-14 利物浦 3:3(2:2) 阿森纳 胜(+1)
英超 15-08-25 阿森纳 0:0(0:0) 利物浦 胜(-1)
英超 15-04-04 阿森纳 4:1(3:0) 利物浦 --
英超 14-12-21 利物浦 2:2(1:1) 阿森纳 --