content
西甲 19-12-23 皇马 0:0(0:0) 毕尔巴鄂 胜(-1)
西甲 19-04-21 皇马 3:0(0:0) 毕尔巴鄂 负(-1)
西甲 18-09-16 毕尔巴鄂 1:1(1:0) 皇马 胜(+1)
西甲 18-04-19 皇马 1:1(0:1) 毕尔巴鄂 胜(-2)
西甲 17-12-03 毕尔巴鄂 0:0(0:0) 皇马 胜(+1)
西甲 17-03-18 毕尔巴鄂 1:2(0:1) 皇马 平(+1)
西甲 16-10-24 皇马 2:1(1:1) 毕尔巴鄂 胜(-2)
西甲 16-02-13 皇马 4:2(3:1) 毕尔巴鄂 --
西甲 15-09-24 毕尔巴鄂 1:2(0:1) 皇马 平(+1)
西甲 15-03-08 毕尔巴鄂 1:0(1:0) 皇马 --